Home  |  fondsweb.de  |  beteiligungsweb.de  |  Werben  |  FinMedia GmbH  |  Impressum  |  Rechtliches 31.07.2010


Anzeige:

Bookmark setzen

 
 

Top Discounter

So funktionieren Discount-Zertifikate

Top Discounter Zertifikate Suche

Underlyings:
Restlaufzeit min.:
Restlaufzeit max.:
Discount min. (in %):
Emittenten:
 


Top Discounter Zertifikate - Seite 1 von 106

Underlying Cap Underlying
Hoch/Tief (1Jahr)
max. Rendite p.a. Fälligkeit Discount
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 120.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +34,97% 13.06.2012 +55,52%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 100.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +32,05% 14.12.2011 +55,65%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 110.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +29,60% 13.06.2012 +56,02%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 95.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +28,21% 14.12.2011 +56,14%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 120.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +26,99% 19.12.2012 +55,98%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 100.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +24,65% 13.06.2012 +57,02%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 90.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +24,59% 14.12.2011 +56,80%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 110.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +23,49% 19.12.2012 +56,87%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 85.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +21,41% 14.12.2011 +57,73%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 100.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +20,44% 19.12.2012 +58,39%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 90.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +20,41% 13.06.2012 +58,75%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 80.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +19,32% 14.12.2011 +59,27%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 90.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +17,74% 19.12.2012 +60,47%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 80.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +17,04% 13.06.2012 +61,34%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 75.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +17,02% 14.12.2011 +60,79%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 70.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +15,82% 14.12.2011 +62,88%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 80.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +15,53% 19.12.2012 +63,24%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 70.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +14,42% 13.06.2012 +64,72%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 65.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +13,91% 14.12.2011 +64,75%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 70.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +13,69% 19.12.2012 +66,59%
- - - 13,33 / 2,97 +13,62% 23.12.2011 +50,97%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 60.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +12,66% 14.12.2011 +66,96%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 60.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +12,20% 13.06.2012 +68,63%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 60.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +12,15% 19.12.2012 +70,42%
BOVESPA - Sao Paulo Stock Ex... 55.000,00 Pkt 71.989,19 / 53.255,83 +11,65% 14.12.2011 +69,35%
 
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 106

nächste Seite






werbung | feedback | impressum | rechtliches | privacy policy | sitemap

© 2000 - 2010 FinMedia GmbH
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

www.zertifikateweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH
Data supplied by FWW GmbH
Technology provided by 10 trees technologies GmbH

FWW® ist eine eingetragene Marke der FWW GmbH.

FinMedia GmbH FinMedia GmbH, FWW GmbH FWW GmbH, 10 trees technologies GmbH 10 trees technologies GmbH
sind Unternehmen der FinGate GmbH, die bis 11.08.2008 als Financial Webworks GmbH firmierte.



stardust