Home  |  fondsweb.de  |  beteiligungsweb.de  |  Werben  |  FinMedia GmbH  |  Impressum  |  Rechtliches 31.07.2010


Anzeige:

Bookmark setzen

 
 

Emittent


Sie haben nebenstehend die Möglichkeit einen Emittent in der Schnellsuche zu finden.
Emittent suchen

Bitte Name oder Namensteil eingeben:
 


Emittent Übersicht

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ö - P - R - S - T - U - V - W - X 
 
Delta - 1 - Zertifikate Strukturierte Zertifikate Hebelprodukte Gesamt
Alceda Star S.A. 6 0 0 6
Allegro Investment Corporation S.A. 1 66 0 67
Bank Austria Creditanstalt 0 3 0 3
Bank Julius Baer & Co. Ltd. 0 1 0 1
Bank of America Merrill Lynch 37 1229 2 1268
Barclays Bank PLC 68 425 1221 1714
Bayerische Landesbank 12 279 0 291
Bear, Stearns International Limited 2 28 0 30
BHF-Bank AG 2 375 0 377
BNP Paribas 10 1120 3391 4521
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 0 18 0 18
BNP Paribas Emissions- und Handelsges. 6 23773 7187 30966
CALYON Corporate and Investment Bank 0 5 0 5
CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG 11 2 0 13
Citibank International plc 0 19 0 19
Citigroup Funding Inc. (CFI) 0 18 0 18
Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA 35 12085 9199 21319
Commerzbank AG 542 30266 12147 42955
CONRAD HINRICH DONNER BANK 1 0 0 1
Credit Suisse AG, London Branch 1 37 0 38
Credit Suisse Guernsey Branch 2 0 0 2
Credit Suisse International 11 256 0 267
Custom Markets Securities plc 0 1 0 1
DB ETC Index plc 0 0 9 9
DekaBank Deutsche Girozentrale 1 7 0 8
Deutsche Bank 206 21313 9881 31400
Deutsche Bank AG, Niederlassung London 44 254 1 299
Deutsche Börse Commodities GmbH 0 0 1 1
DWS GO S.A. 56 20 0 76
DZ Bank AG 64 20594 4786 25444
EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. 0 1 0 1
Eigenemission 0 0 1 1
Erste Abwicklungsanstalt 1 19 0 20
Erste Group Bank AG 33 434 348 815
ETF Securities Limited 0 0 2 2
ETFS Commodity Securities Ltd 32 33 38 103
ETFS Foreign Exchange Ltd 0 0 10 10
ETFS Metal Securities Ltd 0 0 6 6
ETFS Oil Securities Ltd 0 0 2 2
European Investment Bank 0 1 0 1
Exane Finance 2 0 0 2
GAMAG German Asset Managers AG 2 0 0 2
Gold Bullion Securities Limited 0 0 1 1
Goldman Sachs 190 12332 4159 16681
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 1 0 0 1
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 0 119 0 119
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 65 18377 8646 27088
HSH Nordbank AG 1 176 0 177
HT-Finanzanlage Limited 0 23 0 23
HypoRealEstate 0 1 0 1
HypoVereinsbank/UniCredit 368 1341 0 1709
ING Bank N.V. 5 64 0 69
JP Morgan 18 381 41 440
KBC Internationale Fincieringsmaatschappij NV 0 1 0 1
L Bonds plus Limited 0 2 0 2
Land Brandenburg 0 3 0 3
Land Nordrhein Westfalen 0 3 0 3
Land Saarland 0 1 0 1
Land Sachsen-Anhalt 0 1 0 1
Landesbank Baden-Württemberg 25 5193 6 5224
Landesbank Berlin AG 89 369 1 459
Landesbank Berlin Girozentrale, London Branch 11 31 0 42
Lang & Schwarz 6 15 1834 1855
Lehman Brothers International 3 27 0 30
Minerva Beteiligungs AG 1 0 0 1
Morgan Stanley 1 74 3 78
Morgan Stanley & Co. International plc 53 3932 0 3985
Morgan Stanley (Jersey) Limited 0 4 0 4
Morgan Stanley B.V. 0 20 0 20
Morgan Stanley Bank AG 7 21 0 28
Mozaic Structured Products B.V. 0 1 0 1
Natixis Structured Products Ltd. 0 6 3 9
Nomura Bank International PLC 16 7 0 23
Norddeutsche Landesbank 5 89 0 94
Österreichische Volksbanken AG 18 76 0 94
Postbank AG 0 4 0 4
Rabobank 6 13 1 20
Raiffeisen Centrobank AG 105 947 486 1538
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA 19 2958 535 3512
SEB AG 2 79 0 81
SecurAsset S.A. 0 3 0 3
Société Générale 258 7946 1676 9880
Source Commodity Markets Plc 0 0 27 27
Standard Commodities Ltd. 0 0 1 1
The Royal Bank of Scotland N.V. 497 9421 4190 14108
The Royal Bank of Scotland plc 0 15 0 15
TradeCom Finanzinvest AG 0 1 0 1
UBS AG 31 28 0 59
UBS AG (Jersey Branch) 0 57 0 57
UBS AG (London Branch) 173 18762 22 18957
Unicredit Bank Ireland plc 0 2 0 2
Vivaldis S.A. 3 37 0 40
Vontobel Financial Products GmbH 85 6979 1899 8963
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0 2 0 2
WestLB AG 53 1606 19 1678
WGZ BANK AG 0 1198 0 1198







werbung | feedback | impressum | rechtliches | privacy policy | sitemap

© 2000 - 2010 FinMedia GmbH
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

www.zertifikateweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH
Data supplied by FWW GmbH
Technology provided by 10 trees technologies GmbH

FWW® ist eine eingetragene Marke der FWW GmbH.

FinMedia GmbH FinMedia GmbH, FWW GmbH FWW GmbH, 10 trees technologies GmbH 10 trees technologies GmbH
sind Unternehmen der FinGate GmbH, die bis 11.08.2008 als Financial Webworks GmbH firmierte.



stardust